Appearance
全部客户
全部客户模块展示系统中所有客户的完整列表,支持数据查询、导入导出、查重和批量操作,便于全面管理客户资源。
页面概述
客户数据查询
顶部操作按钮
页面右上角提供 4 个操作按钮:
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 模板下载 | 下载客户导入模板,按模板格式填写后可批量导入 |
| 导入 | 批量导入客户数据 |
| 客户查重 | 检测系统中是否存在重复的客户记录 |
| + 新增 | 创建新的客户记录 |
查询筛选条件
支持以下字段进行客户数据查询:
| 筛选字段 | 说明 |
|---|---|
| 归属人 | 按负责人筛选 |
| 公司名称 | 按公司名称搜索 |
| 联系人 | 按联系人姓名搜索 |
| 联系方式 | 按联系方式(邮箱/电话)搜索 |
| 客户来源 | 按客户获取渠道筛选 |
| 客户阶段 | 按销售阶段筛选 |
| 成交金额 | 设置金额范围筛选 |
| 成交时间 | 选择日期范围筛选 |
| 客户分级 | 按客户等级筛选 |
| 跟踪记录 | 按是否有跟进记录筛选 |
| 主营产品 | 按主营产品搜索 |
| 网址 | 按公司网址搜索 |
| 创建人 | 按创建人筛选 |
| 创建时间 | 选择日期范围筛选 |
填写筛选条件后点击「搜索」查询结果,点击「重置」清除所有筛选条件。
Tab 标签页
支持 3 个标签页切换:
- 全部:展示所有客户数据
- 今日新增:展示今日新增的客户
- 即将退回公海池:展示即将到期未跟进的客户
客户列表
列表展示客户信息,包含以下字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 关注 | 点击星标标记重点客户,标记后客户会自动加入到「重点客户」列表中,方便优先跟进管理 |
| 跟踪记录 | 显示跟进记录状态 |
| 公司名称 | 客户公司名称 |
| 联系人 | 主要联系人姓名 |
| 联系方式/内容 | 联系类型和详细内容 |
| 客户来源 | 客户获取渠道 |
| 客户阶段 | 当前销售阶段 |
| 成交金额/时间 | 成交金额和成交时间 |
| 归属人 | 负责跟进的团队成员 |
| 客户分级 | 客户价值等级(A级/B级/C级) |
| 创建人 | 创建客户的成员 |
| 创建时间 | 客户创建时间 |
| 备注 | 备注信息 |
批量操作
列表底部提供批量操作功能,勾选客户后可执行:
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 移交客户 | 将选中客户批量移交给其他成员 |
| 退回公海 | 将选中客户退回公海池 |
| 批量删除 | 批量删除选中的客户数据 |
| 邮件群发 | 对选中客户批量发送邮件 |
新增客户
点击「+ 新增」按钮弹出新增客户表单,根据必填项填写数据:
基本信息
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 公司名称 | 必填 | 输入客户公司名称 |
| 国家/地区 | 选填 | 客户所在国家或地区 |
| 主营产品 | 选填 | 公司主要经营的产品 |
| 网址 | 选填 | 公司官方网站 |
| 地址 | 选填 | 公司详细地址 |
联系人信息
点击「添加联系人」可添加多个联系人,每个联系人包含:
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 姓名 | 选填 | 联系人姓名 |
| 职务 | 选填 | 联系人职位 |
| 联系方式 | 选填 | 选择类型并填写内容 |
扩展信息
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户来源 | 必填 | 从下拉列表选择客户来源 |
| 客户阶段 | 必填 | 从下拉列表选择销售阶段 |
| 归属人 | 必填 | 选择负责跟进的团队成员 |
| 客户等级 | 必填 | 选择客户价值等级 |
跟进记录
可在创建客户时添加跟进记录,点击「添加」按钮填写跟进人、跟进时间、跟进方式和跟进内容。
注意
- 客户阶段需先在「阶段管理」中新增阶段选项后,才能在此处选择
- 客户来源、客户等级等下拉选项需提前在系统中配置
- 标「*」的字段为必填项
填写完成后点击「确定」即可创建客户,或点击「取消」放弃创建。
温馨提示
- 使用模板下载功能可批量导入客户数据
- 客户查重可检测重复记录,避免数据冗余
- 建议定期清理无效客户数据
- 批量操作可提高工作效率

