Appearance
重点客户
重点客户模块用于统计和管理在「全部客户」页面中标记了关注(星标)的客户列表,方便团队集中管理高价值客户,进行优先跟进和维护。
页面概述
数据来源
重点客户列表的数据来源于「全部客户」页面中被标记了关注(星标)的客户。在全部客户列表中点击星标后,该客户会自动同步到重点客户列表中。
Tab 标签页
支持 3 个标签页切换:
- 全部:展示所有重点客户
- 今日新增:展示今日新增的重点客户
- 即将退回公海池:展示即将到期未跟进的重点客户
查询筛选条件
支持以下字段进行客户数据查询:
| 筛选字段 | 说明 |
|---|---|
| 公司名称 | 按公司名称搜索 |
| 联系人 | 按联系人姓名搜索 |
| 联系方式 | 按联系方式(邮箱/电话)搜索 |
| 客户来源 | 按客户获取渠道筛选 |
| 客户阶段 | 按销售阶段筛选 |
| 成交金额 | 设置金额范围筛选 |
| 成交时间 | 选择日期范围筛选 |
| 客户分级 | 按客户等级筛选 |
| 跟踪记录 | 按是否有跟进记录筛选 |
| 主营产品 | 按主营产品搜索 |
| 网址 | 按公司网址搜索 |
| 创建人 | 按创建人筛选 |
| 创建时间 | 选择日期范围筛选 |
填写筛选条件后点击「搜索」查询结果,点击「重置」清除所有筛选条件。
重点客户列表
列表展示所有重点客户信息,包含以下字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 关注 | 星标图标,已标记为关注状态 |
| 跟踪记录 | 显示跟进记录状态 |
| 公司名称 | 客户公司名称 |
| 联系人 | 主要联系人姓名 |
| 联系方式/内容 | 联系类型和详细内容 |
| 客户来源 | 客户获取渠道 |
| 客户阶段 | 当前销售阶段 |
| 成交金额/时间 | 成交金额和成交时间 |
| 归属人 | 负责跟进的团队成员 |
| 客户分级 | 客户价值等级(A级/B级/C级) |
| 创建人 | 创建客户的成员 |
| 创建时间 | 客户创建时间 |
| 备注 | 备注信息 |
批量操作
列表底部提供批量操作功能,勾选客户后可执行:
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 移交客户 | 将选中的重点客户批量移交给其他成员 |
| 退回公海 | 将选中的重点客户退回公海池 |
| 邮件群发 | 对选中的重点客户批量发送邮件 |
温馨提示
- 重点客户建议优先跟进,避免遗漏重要客户
- 可结合邮件群发功能对重点客户进行精准营销
- 定期评估重点客户的等级是否需要调整
- 如需取消关注,可回到「全部客户」页面点击星标取消
